レンタルサーバを既にご利用中の方は、下記の価格表をご覧ください。
内容 | 詳細 | 初期費用 | 年額 |
---|---|---|---|
トップページ | トップページ作成(※) | \20,000 | - |
その他のページ | その他のページ作成1ページ当たり(※) | \10,000 | - |
その他 | 打合わせ料など | \20,000 | - |
合計 | 例)トップページ(1p)
+その他のページ(3p) |
\70,000 | - |
上記に記載しているページ作成の価格は内容により若干価格が上がる場合がございます。
上記に記載しているページ作成の価格は最小の価格です。
内容 | 初期費用 | 年額 |
---|---|---|
アクセスログ解析 | - | \18,000 |
パスワード保護 | - | \36,000 |
SEO対策 | \36,000 | - |
内容 | 初期費用 | 年額 |
---|---|---|
メール送信フォーム | \10,000 | - |
カウンタ | \8,000 | - |
画像(イメージ)加工 | 別途お見積り |
お客様にはあらかじめ、ホームページ全体に記載する文章をご準備して頂きます。
(掲載内容についてのお問い合わせも電話で承ります。)